地價稅
行事曆
| 月份 | 辦理事項 | 辦理時間 |
| 5月 | 申請與農業經營不可分離土地改課田賦。 | 5月1日起至5月31日止向土地所在地之區公所農林單位提出申請。 |
| 9月 | 申請地價稅按自用住宅用地稅率課徵或減免地價稅土地之申請。 | 9月22日前提出申請。 |
| 11月 | 地價稅開徵 | 11月1日起至11月30日止。 |
一般用地稅率
| 稅級別 | 計算公式 |
| 第 1 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(未超過累進起點地價者) × 稅率(10 ‰) |
| 第 2 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(超過累進起點地價未達5倍者) × 稅率(15 ‰)–累進差額(累進起點地價 × 0.005) |
| 第 3 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(超過累進起點地價5倍至10倍者) × 稅率(25 ‰)–累進差額(累進起點地價 × 0.065) |
| 第 4 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(超過累進起點地價10倍至15倍者) × 稅率(35 ‰)–累進差額(累進起點地價 × 0.175) |
| 第 5 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(超過累進起點地價15倍至20倍者) × 稅率(45 ‰)–累進差額(累進起點地價 × 0.335) |
| 第 6 級 | 應徵稅額 = 課稅地價(超過累進起點地價20倍者以上) × 稅率(55 ‰)–累進差額(累進起點地價 × 0.545) |
| 備註 | 累進起點地價:以各該直轄市或縣(市)土地7公畝(700平方公尺)之平均地價為準。但不包括工業用地、礦業用地、農業用地及免稅土地在內。 (臺南市115~116年累進起點地價:2,195,000元) |
特別稅率
| 適用土地 | 稅率種類 |
| 1. 自用住宅用地、勞工宿舍用地、國民住宅用地 | 2 ‰ |
| 2. 公共設施保留地 | 6 ‰ |
| 3. 公有土地、事業直接使用土地如工業用地等 | 10 ‰ |
罰則
| 項目 |
| 未於稅單所載限繳日期內繳清應納稅款者,每逾3日按滯納數額加徵 1%滯納金, 逾30日仍未繳納者,移送強制執行。 |
更新時間: 2026-03-27
臺南市政府財政稅務局

