使用牌照稅
行事曆
月份 | 辦理事項 | 辦理時間 |
---|---|---|
4月 | 自用車輛全期暨營業用車輛上期使用牌照稅開徵。 | 4月1日起至4月30日止(遇假日順延至次一上班日)。 |
10月 | 營業用車輛下期使用牌照稅開徵。 | 10月1日起至10月31日止(遇假日順延至次一上班日)。 |
小客車使用牌照稅稅額表 單位:新臺幣元
車輛種類及稅額 汽缸總排氣量 (立方公分) |
電能動力馬達最大馬力 | 小客車 (每車乘人座位 9人以下者) |
|
---|---|---|---|
自用 | 營業 | ||
500以下 | 38HP以下(38.6PS以下) | 1,620 | 900 |
501~600 | 38.1-56HP(38.7-56.8PS) | 2,160 | 1,260 |
601~1200 | 56.1-83HP(56.9-84.2PS) | 4,320 | 2,160 |
1201~1800 | 83.1-182HP(84.3-184.7PS) | 7,120 | 3,060 |
1801~2400 | 182.1-262HP(184.8-265.9PS) | 11,230 | 6,480 |
2401~3000 | 262.1-322HP(266.0-326.8PS) | 15,210 | 9,900 |
3001~4200 | 322.1-414HP(326.9-420.2PS) | 28,220 | 16,380 |
4201~5400 | 414.1-469HP(420.3-476.0PS) | 46,170 | 24,300 |
5401~6600 | 469.1-509HP(476.1-516.6PS) | 69,690 | 33,660 |
6601~7800 | 509.1HP以上(516.7PS以上) | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | ---- | 151,200 | 56,700 |
附註: 1.小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。 2.英制馬力:HP,公制馬力:PS。 |
大客車及貨車使用牌照稅稅額表 單位:新臺幣元
車輛種類及稅額 汽缸總排氣量 (立方公分) |
大客車 (每車乘人座位在10人以上者) |
貨車 |
---|---|---|
500以下 | ---- | 900 |
501~600 | 1,080 | 1,080 |
601~1200 | 1,800 | 1,800 |
1201~1800 | 2,700 | 2,700 |
1801~2400 | 3,600 | 3,600 |
2401~3000 | 4,500 | 4,500 |
3001~3600 | 5,400 | 5,400 |
3601~4200 | 6,300 | 6,300 |
4201~4800 | 7,200 | 7,200 |
4801~5400 | 8,100 | 8,100 |
5401~6000 | 9,000 | 9,000 |
6001~6600 | 9,900 | 9,900 |
6601~7200 | 10,800 | 10,800 |
7201~7800 | 11,700 | 11,700 |
7801~8400 | 12,600 | 12,600 |
8401~9000 | 13,500 | 13,500 |
9001~9600 | 14,400 | 14,400 |
9601~10200 | 15,300 | 15,300 |
10201 以上 | 16,200 | 16,200 |
附註:曳引車之稅額按貨車稅額加徵30%。 |
完全以電能為動力之電動大客車(每車乘人座位在10人以上者)及貨車使用牌照稅稅額表 單位:新臺幣元
車輛種類及稅額 馬達最大馬力 |
大客車 | 貨車 | |
---|---|---|---|
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||
138以下 | 140.1以下 | 4,500 | |
138.1 - 200 | 140.2-203.0 | 6,300 | |
200.1 - 247 | 203.1-250.7 | 8,100 | |
247.1 - 286 | 250.8-290.3 | 9,900 | |
286.1 - 336 | 290.4-341.0 | 11,700 | |
336.1- 361 | 341.1-366.4 | 13,500 | |
361.1 以上 | 366.5以上 | 15,300 |
機車使用牌照稅稅額表 單位:新臺幣元
車輛種類及稅額 汽缸總排氣量(立方公分) |
電能動力馬達最大馬力 | 機車 |
---|---|---|
150(含150以下) | 20.19HP以下(21.54PS以下) | 0 |
151 - 250 | 20.20-40.03HP(21.55-42.71PS) | 800 |
251 - 500 | 40.04-50.07HP(42.72-53.43PS) | 1,620 |
501 - 600 | 50.08-58.79HP(53.44-62.73PS) | 2,160 |
601 - 1200 | 58.80-114.11HP(62.74-121.76PS) | 4,320 |
1201- 1800 | 114.12HP以上(121.77PS以上) | 7,120 |
1801- 以上 | ---- | 11,230 |
附註: 英制馬力:HP,公制馬力:PS。
罰 則
項 目 |
---|
未於繳款書所載繳納期間內繳清應納稅款者,每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金,最高可加徵至10%,逾30日仍未繳納者,移送行政執行署強制執行。 |
逾期未完稅之交通工具,在滯納期滿後使用公共水陸道路經查獲者,除責令補稅外,處以應納稅額1倍以下之罰鍰 ,免再依規定加徵滯納金。 |
報停、繳銷或註銷牌照之交通工具使用公共水陸道路經查獲者,除責令補稅外,處以應納稅額2倍以下之罰鍰。 |
新購未領牌照之交通工具,使用公共水陸道路經查獲者,除責令補稅外,並處以應納稅額1倍以下之罰鍰。 |
交通工具使用牌照有轉賣、移用者,處以應納稅額2倍以下之罰鍰,但最高不得超過新臺幣15萬元。 |
領用臨時牌照或試車牌照者,其應納稅額按日計算;違反規定經查獲之交通工具,除責令補稅領照,並處以應納稅額1倍之罰鍰。 |
更新時間: 2025-05-19