菸酒績效
| 刊登日期 | 名 稱 | 檔案下載 |
| 2026/02/3 | 115年度績效 | 115年度績效 |
| 2025/07/20 | 修正後之「114年度菸酒執行查察方案」(依據財政部修正後之策進計畫修正) | 修正後之「114年度菸酒執行查察方案」 |
| 2025/02/13 | 114年度菸酒執行查察方案 | 114年度菸酒執行查察方案 |
| 2025/02/13 | 114年度獎項 | 114年度獎項 |
| 2025/02/13 | 114年度績效 | 114年度績效 |
| 2024/02/15 | 113年度菸酒執行查察方案 | 113年度菸酒執行查察方案 |
| 2024/02/15 | 113年度獎項 | 113年度獎項 |
| 2024/02/15 | 113年度績效 | 113年度績效 |
| 2023/03/01 | 112年度菸酒執行查察方案 | 112年度菸酒執行查察方案 |
| 2023/02/01 | 112年度獎項 | 112年度獎項 |
| 2023/02/01 | 112年度績效 | 112年度績效 |
| 2022/02/07 | 111年度菸酒執行查察方案 | 111年度菸酒執行查察方案 |
| 2022/02/07 | 111年度獎項 | 111年度獎項 |
| 2022/02/07 | 111年度績效 | 111年度績效 |
| 2021/3/18 | 110年度菸酒執行查察方案 | 110年度菸酒執行查察方案 |
| 2021/02/20 | 110年度獎項 | 110年度獎項 |
| 2021/02/02 | 110年度績效 | 110年度績效 |
| 2020/02/09 | 109年度菸酒執行查察方案 | 109年度菸酒執行查察方案 |
| 2020/03/13 | 109年度獎項 | 109年度獎項 |
| 2020/03/12 | 109年度績效 | 109年度績效 |
| 2019/03/14 | 108年度菸酒執行查察方案 | 108年度菸酒執行查察方案 |
| 2020/02/01 | 108年度獎項 | 108年度獎項 |
| 2019/03/14 | 108年度績效 | 108年度績效 |
| 2018/04/10 | 107年度菸酒執行查察方案 | 107年度菸酒執行查察方案 |
| 2019/05/01 | 107年度獎項 | 107年度獎項 |
| 2018/04/10 | 107年度績效 | 107年度績效 |
| 2017/02/16 | 106年度菸酒執行查察方案 | 106年度菸酒執行查察方案 |
| 2018/02/25 | 106年度獎項 | 106年度獎項 |
| 2017/02/14 | 106年度績效 | 106年度績效 |
| 2016/11/18 | 105年度菸酒執行查察方案 | 105年度菸酒執行查察方案 |
| 2017/01/26 | 105年度獎項 | 105年度獎項 |
| 2017/01/26 | 105年度績效 | 105年度績效 |
相關檔案:
更新時間: 2026-03-16
臺南市政府財政稅務局

